1st Position Angela Ruched Front Leotard
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free duty free shopping
Already have an account?
Login- 1st Position's best selling leotard made in the UK
- Classic sleeveless design with elegant ruched front
- Extensive colour set to choose from
- Available in child and adult sizes
- Unlined
- Fabric: 80% Nylon, 20% Elastane
- Complete your look! Wear with 860 1st Position matching circular skirt and 890 headbands
- If ordering in White, we do recommend the use of an undergarment due to the nature of the material and the light colour
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| Q2ANBL-00 | Black | Size 00 | 20 | (47) 22-12-2025 |
| Q2ANBL-0 | Black | Size 0 | 15 | (70) 22-12-2025 |
| Q2ANBL-1 | Black | Size 1 | 7 | (36) 12-12-2025 |
| Q2ANBL-2 | Black | Size 2 | 0 | (174) 22-12-2025 |
| Q2ANBL-3A | Black | Size 3A | 7 | (63) 12-12-2025 |
| Q2ANBL-3 | Black | Size 3 | 4 | (27) 12-12-2025 |
| Q2ANBL-4 | Black | Size 4 | 6 | (17) 22-12-2025 |
| Q2ANBL-5 | Black | Size 5 | 11 | (63) 22-12-2025 |
| Q2ANBL-6 | Black | Size 6 | 17 | (56) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-00 | Bright Raspberry | Size 00 | 20 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-0 | Bright Raspberry | Size 0 | 20 | (59) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-1 | Bright Raspberry | Size 1 | 20 | (53) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-2 | Bright Raspberry | Size 2 | 20 | (50) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-3A | Bright Raspberry | Size 3A | 20 | (63) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-3 | Bright Raspberry | Size 3 | 20 | (68) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-4 | Bright Raspberry | Size 4 | 20 | (14) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-5 | Bright Raspberry | Size 5 | 20 | (19) 22-12-2025 |
| Q2ANBRA-6 | Bright Raspberry | Size 6 | 20 | (28) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-00 | Burgundy | Size 00 | 19 | (45) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-0 | Burgundy | Size 0 | 9 | (46) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-1 | Burgundy | Size 1 | 0 | (18) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-2 | Burgundy | Size 2 | 0 | (41) 13-02-2026 |
| Q2ANBU-3A | Burgundy | Size 3A | 0 | (40) 13-02-2026 |
| Q2ANBU-3 | Burgundy | Size 3 | 1 | (20) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-4 | Burgundy | Size 4 | 12 | (12) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-5 | Burgundy | Size 5 | 16 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANBU-6 | Burgundy | Size 6 | 18 | (60) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-00 | Carnation | Size 00 | 22 | (22) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-0 | Carnation | Size 0 | 22 | (33) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-1 | Carnation | Size 1 | 24 | (8) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-2 | Carnation | Size 2 | 22 | (55) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-3A | Carnation | Size 3A | 20 | (48) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-3 | Carnation | Size 3 | 20 | (39) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-4 | Carnation | Size 4 | 20 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-5 | Carnation | Size 5 | 22 | (16) 22-12-2025 |
| Q2ANCA-6 | Carnation | Size 6 | 22 | (16) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-00 | Cerise | Size 00 | 22 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-0 | Cerise | Size 0 | 22 | (23) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-1 | Cerise | Size 1 | 22 | (60) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-2 | Cerise | Size 2 | 20 | (20) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-3A | Cerise | Size 3A | 20 | (7) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-3 | Cerise | Size 3 | 20 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-4 | Cerise | Size 4 | 22 | (7) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-5 | Cerise | Size 5 | 22 | (26) 22-12-2025 |
| Q2ANCE-6 | Cerise | Size 6 | 22 | (18) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-00 | Delphinium | Size 00 | 19 | (9) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-0 | Delphinium | Size 0 | 10 | (16) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-1 | Delphinium | Size 1 | 8 | (27) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-2 | Delphinium | Size 2 | 0 | (102) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-3A | Delphinium | Size 3A | 9 | (71) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-3 | Delphinium | Size 3 | 2 | (22) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-4 | Delphinium | Size 4 | 18 | (32) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-5 | Delphinium | Size 5 | 18 | (39) 22-12-2025 |
| Q2ANDE-6 | Delphinium | Size 6 | 21 | (27) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-00 | Flo Pink | Size 00 | 24 | (33) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-0 | Flo Pink | Size 0 | 23 | (35) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-1 | Flo Pink | Size 1 | 14 | (46) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-2 | Flo Pink | Size 2 | 17 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-3A | Flo Pink | Size 3A | 26 | (42) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-3 | Flo Pink | Size 3 | 21 | (28) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-4 | Flo Pink | Size 4 | 19 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-5 | Flo Pink | Size 5 | 24 | (27) 22-12-2025 |
| Q2ANFP-6 | Flo Pink | Size 6 | 24 | (33) 22-12-2025 |
| Q2ANHY-00 | Hyacinth | Size 00 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-0 | Hyacinth | Size 0 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-1 | Hyacinth | Size 1 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-2 | Hyacinth | Size 2 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-3A | Hyacinth | Size 3A | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-3 | Hyacinth | Size 3 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-4 | Hyacinth | Size 4 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-5 | Hyacinth | Size 5 | 3 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANHY-6 | Hyacinth | Size 6 | 0 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANKI-00 | Kingfisher | Size 00 | 20 | (10) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-0 | Kingfisher | Size 0 | 20 | (25) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-1 | Kingfisher | Size 1 | 16 | (51) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-2 | Kingfisher | Size 2 | 0 | (36) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-3A | Kingfisher | Size 3A | 5 | (34) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-3 | Kingfisher | Size 3 | 16 | (9) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-4 | Kingfisher | Size 4 | 20 | (23) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-5 | Kingfisher | Size 5 | 20 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANKI-6 | Kingfisher | Size 6 | 20 | (28) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-00 | Lilac | Size 00 | 20 | (16) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-0 | Lilac | Size 0 | 0 | (47) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-1 | Lilac | Size 1 | 5 | (44) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-2 | Lilac | Size 2 | 25 | (35) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-3A | Lilac | Size 3A | 17 | (47) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-3 | Lilac | Size 3 | 14 | (17) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-4 | Lilac | Size 4 | 20 | (7) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-5 | Lilac | Size 5 | 20 | (15) 22-12-2025 |
| Q2ANLI-6 | Lilac | Size 6 | 19 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-00 | Navy Blue | Size 00 | 22 | (9) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-0 | Navy Blue | Size 0 | 20 | (37) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-1 | Navy Blue | Size 1 | 18 | (35) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-2 | Navy Blue | Size 2 | 20 | (6) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-3A | Navy Blue | Size 3A | 22 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-3 | Navy Blue | Size 3 | 19 | (38) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-4 | Navy Blue | Size 4 | 22 | (49) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-5 | Navy Blue | Size 5 | 22 | (21) 22-12-2025 |
| Q2ANNA-6 | Navy Blue | Size 6 | 22 | (16) 22-12-2025 |
| Q2ANPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 1 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 0 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 3 | (40) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 0 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 1 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-5 | Pale Pink | Size 5 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANPP-6 | Pale Pink | Size 6 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANRE-00 | Red | Size 00 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-0 | Red | Size 0 | 2 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-1 | Red | Size 1 | 0 | (19) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-2 | Red | Size 2 | 0 | (40) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-3A | Red | Size 3A | 0 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-3 | Red | Size 3 | 3 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-4 | Red | Size 4 | 5 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-5 | Red | Size 5 | 0 | (14) 12-12-2025 |
| Q2ANRE-6 | Red | Size 6 | 0 | (20) 12-12-2025 |
| Q2ANRO-00 | Royal Blue | Size 00 | 10 | (18) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-0 | Royal Blue | Size 0 | 16 | (25) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-1 | Royal Blue | Size 1 | 8 | (17) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-2 | Royal Blue | Size 2 | 4 | (41) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-3A | Royal Blue | Size 3A | 5 | (19) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-3 | Royal Blue | Size 3 | 3 | (21) 03-01-2026 |
| Q2ANRO-4 | Royal Blue | Size 4 | 14 | (15) 03-01-2026 |
| Q2ANRO-5 | Royal Blue | Size 5 | 20 | (11) 22-12-2025 |
| Q2ANRO-6 | Royal Blue | Size 6 | 20 | (26) 22-12-2025 |
| Q2ANVE-00 | Vert Green | Size 00 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-0 | Vert Green | Size 0 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-1 | Vert Green | Size 1 | 6 | (40) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-2 | Vert Green | Size 2 | 2 | (40) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-3A | Vert Green | Size 3A | 4 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-3 | Vert Green | Size 3 | 0 | (19) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-4 | Vert Green | Size 4 | 0 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-5 | Vert Green | Size 5 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANVE-6 | Vert Green | Size 6 | 2 | (20) 18-12-2025 |
| Q2ANWH-00 | White | Size 00 | 20 | (48) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-0 | White | Size 0 | 20 | (81) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-1 | White | Size 1 | 20 | (97) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-2 | White | Size 2 | 16 | (87) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-3A | White | Size 3A | 17 | (43) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-3 | White | Size 3 | 20 | (32) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-4 | White | Size 4 | 20 | (39) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-5 | White | Size 5 | 20 | (13) 22-12-2025 |
| Q2ANWH-6 | White | Size 6 | 19 | (6) 22-12-2025 |

















