1st Position Laura Vest Leotard
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free duty free shopping
Already have an account?
Login- 1st Position vest leotard - made in the UK
- Classic plain bodice sleeveless leotard
- Tank style
- Great for beginners and sizes for all ages
- Both classic and striking colours available
- Ideal for dance class and performance wear
- Unlined
- Fabric: 80% Nylon, 20% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| Q33ANBL-00 | Black | Size 00 | 9 | (25) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-0 | Black | Size 0 | 28 | (54) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-1 | Black | Size 1 | 10 | (28) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-2 | Black | Size 2 | 46 | |
| Q33ANBL-3A | Black | Size 3A | 88 | (6) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-3 | Black | Size 3 | 36 | (20) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-4 | Black | Size 4 | 3 | (9) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-5 | Black | Size 5 | 14 | (4) 02-02-2026 |
| Q33ANBL-6 | Black | Size 6 | 13 | (27) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-00 | Bright Raspberry | Size 00 | 22 | (70) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-0 | Bright Raspberry | Size 0 | 20 | (24) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-1 | Bright Raspberry | Size 1 | 44 | (26) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-2 | Bright Raspberry | Size 2 | 20 | (37) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-3A | Bright Raspberry | Size 3A | 21 | (21) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-3 | Bright Raspberry | Size 3 | 22 | (41) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-4 | Bright Raspberry | Size 4 | 22 | (53) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-5 | Bright Raspberry | Size 5 | 22 | (31) 02-02-2026 |
| Q33ANBRA-6 | Bright Raspberry | Size 6 | 22 | (23) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-00 | Brown | Size 00 | 20 | (19) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-0 | Brown | Size 0 | 20 | (56) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-1 | Brown | Size 1 | 40 | (72) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-2 | Brown | Size 2 | 20 | (39) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-3A | Brown | Size 3A | 20 | (46) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-3 | Brown | Size 3 | 20 | (35) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-4 | Brown | Size 4 | 20 | (33) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-5 | Brown | Size 5 | 20 | (30) 02-02-2026 |
| Q33ANBR-6 | Brown | Size 6 | 24 | (15) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-00 | Delphinium | Size 00 | 20 | (21) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-0 | Delphinium | Size 0 | 17 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-1 | Delphinium | Size 1 | 7 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-2 | Delphinium | Size 2 | 9 | (28) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-3A | Delphinium | Size 3A | 32 | (2) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-3 | Delphinium | Size 3 | 19 | (37) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-4 | Delphinium | Size 4 | 20 | (38) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-5 | Delphinium | Size 5 | 20 | (39) 02-02-2026 |
| Q33ANDE-6 | Delphinium | Size 6 | 20 | (36) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-00 | Flo Green | Size 00 | 22 | (110) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-0 | Flo Green | Size 0 | 22 | (112) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-1 | Flo Green | Size 1 | 19 | (272) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-2 | Flo Green | Size 2 | 15 | (82) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-3A | Flo Green | Size 3A | 34 | (183) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-3 | Flo Green | Size 3 | 14 | (45) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-4 | Flo Green | Size 4 | 22 | (15) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-5 | Flo Green | Size 5 | 23 | (34) 02-02-2026 |
| Q33ANFG-6 | Flo Green | Size 6 | 22 | (11) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-00 | Flo Orange | Size 00 | 22 | (9) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-0 | Flo Orange | Size 0 | 20 | (52) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-1 | Flo Orange | Size 1 | 20 | (24) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-2 | Flo Orange | Size 2 | 34 | (187) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-3A | Flo Orange | Size 3A | 12 | (145) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-3 | Flo Orange | Size 3 | 19 | (97) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-4 | Flo Orange | Size 4 | 21 | (58) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-5 | Flo Orange | Size 5 | 22 | (37) 02-02-2026 |
| Q33ANOR-6 | Flo Orange | Size 6 | 22 | (16) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-00 | Kingfisher | Size 00 | 20 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-0 | Kingfisher | Size 0 | 20 | (102) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-1 | Kingfisher | Size 1 | 20 | (138) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-2 | Kingfisher | Size 2 | 38 | (179) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-3A | Kingfisher | Size 3A | 18 | (47) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-3 | Kingfisher | Size 3 | 18 | (24) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-4 | Kingfisher | Size 4 | 18 | (8) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-5 | Kingfisher | Size 5 | 20 | (19) 02-02-2026 |
| Q33ANKI-6 | Kingfisher | Size 6 | 20 | (13) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-00 | Pale Blue | Size 00 | 20 | (25) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-0 | Pale Blue | Size 0 | 21 | (28) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-1 | Pale Blue | Size 1 | 21 | (32) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-2 | Pale Blue | Size 2 | 21 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-3A | Pale Blue | Size 3A | 21 | (5) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-3 | Pale Blue | Size 3 | 20 | (2) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-4 | Pale Blue | Size 4 | 21 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-5 | Pale Blue | Size 5 | 21 | (23) 02-02-2026 |
| Q33ANPB-6 | Pale Blue | Size 6 | 21 | (10) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 16 | (12) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 2 | (14) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 2 | |
| Q33ANPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 8 | (4) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 16 | (28) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 16 | (20) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 19 | (30) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-5 | Pale Pink | Size 5 | 19 | (31) 02-02-2026 |
| Q33ANPP-6 | Pale Pink | Size 6 | 19 | (18) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-00 | Royal Blue | Size 00 | 20 | (22) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-0 | Royal Blue | Size 0 | 16 | (20) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-1 | Royal Blue | Size 1 | 18 | (6) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-2 | Royal Blue | Size 2 | 20 | (51) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-3A | Royal Blue | Size 3A | 40 | (10) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-3 | Royal Blue | Size 3 | 20 | (42) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-4 | Royal Blue | Size 4 | 20 | |
| Q33ANRO-5 | Royal Blue | Size 5 | 20 | (12) 02-02-2026 |
| Q33ANRO-6 | Royal Blue | Size 6 | 20 | (18) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-00 | White | Size 00 | 15 | (25) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-0 | White | Size 0 | 15 | (36) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-1 | White | Size 1 | 21 | (91) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-2 | White | Size 2 | 17 | (87) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-3A | White | Size 3A | 24 | (32) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-3 | White | Size 3 | 19 | (45) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-4 | White | Size 4 | 15 | (6) 02-02-2026 |
| Q33ANWH-5 | White | Size 5 | 20 | |
| Q33ANWH-6 | White | Size 6 | 23 | (19) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-00 | Yellow | Size 00 | 20 | (33) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-0 | Yellow | Size 0 | 17 | (347) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-1 | Yellow | Size 1 | 10 | (249) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-2 | Yellow | Size 2 | 3 | (38) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-3A | Yellow | Size 3A | 20 | (24) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-3 | Yellow | Size 3 | 20 | |
| Q33ANYE-4 | Yellow | Size 4 | 20 | (26) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-5 | Yellow | Size 5 | 20 | (12) 02-02-2026 |
| Q33ANYE-6 | Yellow | Size 6 | 20 | (14) 02-02-2026 |















