1st Position Laura Grades 1-5 Leotard
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free duty free shopping
Already have an account?
Login- 1st Position Laura sleeveless leotard
- Suitable for Grades 1-5
- Excellent dance uniform
- Gentle scoop neck
- Elegant scoop back
- Matching elastic belt included
- Unlined
- Material: 45% Cotton, 45% Polyester, 10% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| Q02BL-00 | Black | Size 00 | 27 | (58) 02-02-2026 |
| Q02BL-0 | Black | Size 0 | 24 | (8) 02-02-2026 |
| Q02BL-1 | Black | Size 1 | 21 | (14) 02-02-2026 |
| Q02BL-2 | Black | Size 2 | 20 | (32) 13-03-2026 |
| Q02BL-3A | Black | Size 3A | 17 | (32) 13-03-2026 |
| Q02BL-3 | Black | Size 3 | 19 | (27) 02-02-2026 |
| Q02BL-4 | Black | Size 4 | 26 | (83) 02-02-2026 |
| Q02BL-5 | Black | Size 5 | 26 | (88) 02-02-2026 |
| Q02LA-00 | Lavender | Size 00 | 17 | (62) 02-02-2026 |
| Q02LA-0 | Lavender | Size 0 | 6 | (29) 02-02-2026 |
| Q02LA-1 | Lavender | Size 1 | 0 | (63) 02-02-2026 |
| Q02LA-2 | Lavender | Size 2 | 0 | (102) 02-02-2026 |
| Q02LA-3A | Lavender | Size 3A | 0 | (82) 02-02-2026 |
| Q02LA-3 | Lavender | Size 3 | 11 | (41) 02-02-2026 |
| Q02LA-4 | Lavender | Size 4 | 15 | (33) 02-02-2026 |
| Q02LA-5 | Lavender | Size 5 | 18 | (4) 02-02-2026 |
| Q02MA-00 | Marine | Size 00 | 21 | (35) 02-02-2026 |
| Q02MA-0 | Marine | Size 0 | 9 | (68) 02-02-2026 |
| Q02MA-1 | Marine | Size 1 | 0 | (246) 02-02-2026 |
| Q02MA-2 | Marine | Size 2 | 26 | (78) 02-02-2026 |
| Q02MA-3A | Marine | Size 3A | 4 | (22) 02-02-2026 |
| Q02MA-3 | Marine | Size 3 | 17 | (73) 02-02-2026 |
| Q02MA-4 | Marine | Size 4 | 17 | (24) 02-02-2026 |
| Q02MA-5 | Marine | Size 5 | 10 | (6) 02-02-2026 |
| Q02MU-00 | Mulberry | Size 00 | 20 | (65) 02-02-2026 |
| Q02MU-0 | Mulberry | Size 0 | 8 | (103) 02-02-2026 |
| Q02MU-1 | Mulberry | Size 1 | 0 | (109) 02-02-2026 |
| Q02MU-2 | Mulberry | Size 2 | 0 | |
| Q02MU-3A | Mulberry | Size 3A | 0 | |
| Q02MU-3 | Mulberry | Size 3 | 9 | |
| Q02MU-4 | Mulberry | Size 4 | 16 | (52) 02-02-2026 |
| Q02MU-5 | Mulberry | Size 5 | 20 | (69) 02-02-2026 |
| Q02NA-00 | Navy Blue | Size 00 | 20 | (59) 02-02-2026 |
| Q02NA-0 | Navy Blue | Size 0 | 14 | (6) 02-02-2026 |
| Q02NA-1 | Navy Blue | Size 1 | 0 | (11) 02-02-2026 |
| Q02NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 10 | (14) 02-02-2026 |
| Q02NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 13 | (14) 02-02-2026 |
| Q02NA-3 | Navy Blue | Size 3 | 9 | (19) 02-02-2026 |
| Q02NA-4 | Navy Blue | Size 4 | 17 | (33) 02-02-2026 |
| Q02NA-5 | Navy Blue | Size 5 | 17 | (6) 02-02-2026 |
| Q02PB-00 | Pale Blue | Size 00 | 22 | (57) 02-02-2026 |
| Q02PB-0 | Pale Blue | Size 0 | 70 | (81) 02-02-2026 |
| Q02PB-1 | Pale Blue | Size 1 | 130 | (132) 02-02-2026 |
| Q02PB-2 | Pale Blue | Size 2 | 97 | (203) 02-02-2026 |
| Q02PB-3A | Pale Blue | Size 3A | 30 | (107) 02-02-2026 |
| Q02PB-3 | Pale Blue | Size 3 | 11 | (55) 02-02-2026 |
| Q02PB-4 | Pale Blue | Size 4 | 14 | (66) 02-02-2026 |
| Q02PP-00 | Pale Pink | Size 00 | 11 | (47) 02-02-2026 |
| Q02PP-0 | Pale Pink | Size 0 | 3 | (94) 02-02-2026 |
| Q02PP-1 | Pale Pink | Size 1 | 0 | (170) 02-02-2026 |
| Q02PP-2 | Pale Pink | Size 2 | 3 | (113) 02-02-2026 |
| Q02PP-3A | Pale Pink | Size 3A | 15 | (41) 02-02-2026 |
| Q02PP-3 | Pale Pink | Size 3 | 16 | (30) 02-02-2026 |
| Q02PP-4 | Pale Pink | Size 4 | 18 | (9) 02-02-2026 |
| Q02PP-5 | Pale Pink | Size 5 | 19 | (29) 02-02-2026 |
| Q02TE-00 | Teal | Size 00 | 20 | (144) 02-02-2026 |
| Q02TE-0 | Teal | Size 0 | 17 | (71) 02-02-2026 |
| Q02TE-1 | Teal | Size 1 | 0 | (90) 02-02-2026 |
| Q02TE-2 | Teal | Size 2 | 6 | (38) 02-02-2026 |
| Q02TE-3A | Teal | Size 3A | 2 | (57) 02-02-2026 |
| Q02TE-3 | Teal | Size 3 | 10 | (217) 02-02-2026 |
| Q02TE-4 | Teal | Size 4 | 17 | (49) 02-02-2026 |
| Q02TE-5 | Teal | Size 5 | 18 | (43) 02-02-2026 |
| Q02WH-00 | White | Size 00 | 22 | (207) 02-02-2026 |
| Q02WH-0 | White | Size 0 | 8 | (273) 02-02-2026 |
| Q02WH-1 | White | Size 1 | 0 | (306) 02-02-2026 |
| Q02WH-2 | White | Size 2 | 19 | (130) 02-02-2026 |
| Q02WH-3A | White | Size 3A | 23 | (34) 02-02-2026 |
| Q02WH-3 | White | Size 3 | 18 | (48) 02-02-2026 |
| Q02WH-4 | White | Size 4 | 20 | (24) 02-02-2026 |




















