1st Position Leather Ballet Shoes
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free duty free shopping
Already have an account?
LoginThese classic 1st Position Leather Ballet Shoes are the dancer’s choice, from beginners to the experienced dancer. Soft, comfortable and offer a great fit for dancers of all levels.
- Leather ballet shoes from 1st Position
- Soft, comfortable and easy to wear
- Drawstring around the upper gives the perfect fit for every dancer
- Available in a choice of 4 colours, this makes them the ideal dance shoe for boys, girls, ladies and men
- Sizes range from a UK child size 4 up to a UK adult size 10, including half sizes
- Pre-sewn elastic
- Upper: Leather
- Full Sole: Leather
- Lining: Cotton
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| LBTB-C4 | Black | EU 20 - UK C4 - US C5 | 2 | (2) 14-12-2025 |
| LBTB-C4.5 | Black | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 7 | (12) 22-12-2025 |
| LBTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 3 | (9) 22-12-2025 |
| LBTB-C5.5 | Black | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (2) 14-12-2025 |
| LBTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 17 | (10) 22-12-2025 |
| LBTB-C6.5 | Black | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (11) 22-12-2025 |
| LBTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 12 | (5) 16-12-2025 |
| LBTB-C7.5 | Black | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 17 | (9) 22-12-2025 |
| LBTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 29 | (15) 22-12-2025 |
| LBTB-C8.5 | Black | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 14 | (11) 16-12-2025 |
| LBTB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 23 | (15) 12-12-2025 |
| LBTB-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 19 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 44 | (3) 12-12-2025 |
| LBTB-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 27 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 42 | (4) 16-12-2025 |
| LBTB-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 15 | (4) 16-12-2025 |
| LBTB-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 14 | (6) 12-12-2025 |
| LBTB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 14 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 18 | (24) 12-12-2025 |
| LBTB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 9 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 16 | (12) 12-12-2025 |
| LBTB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 3 | (18) 12-12-2025 |
| LBTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 17 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 31 | (18) 22-12-2025 |
| LBTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 30 | (9) 12-12-2025 |
| LBTB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 18 | (7) 16-12-2025 |
| LBTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 37 | (15) 22-12-2025 |
| LBTB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 19 | (23) 22-12-2025 |
| LBTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 22 | (44) 22-12-2025 |
| LBTB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 15 | (16) 22-12-2025 |
| LBTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 27 | (15) 22-12-2025 |
| LBTB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 23 | (16) 22-12-2025 |
| LBTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 15 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 21 | (12) 22-12-2025 |
| LBTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 7 | (13) 22-12-2025 |
| LBTB-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 6 | (17) 22-12-2025 |
| LBTB-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 2 | (2) 16-12-2025 |
| LBTB-9.5 | Black | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 5 | (13) 22-12-2025 |
| LBTB-10 | Black | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 12 | (7) 22-12-2025 |
| LBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 10 | (15) 22-12-2025 |
| LBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 2 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | (3) 11-12-2025 |
| LBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 15 | (6) 11-12-2025 |
| LBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 19 | (11) 22-12-2025 |
| LBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 15 | (70) 22-12-2025 |
| LBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 12 | (81) 22-12-2025 |
| LBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 44 | (3) 11-12-2025 |
| LBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 38 | (79) 22-12-2025 |
| LBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 83 | (139) 22-12-2025 |
| LBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 48 | (3) 11-12-2025 |
| LBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 110 | (190) 22-12-2025 |
| LBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 62 | (122) 22-12-2025 |
| LBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 104 | (202) 22-12-2025 |
| LBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 40 | (101) 22-12-2025 |
| LBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 90 | (3) 11-12-2025 |
| LBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 54 | (144) 22-12-2025 |
| LBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 184 | (202) 22-12-2025 |
| LBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 64 | (81) 22-12-2025 |
| LBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 95 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 11 | (9) 11-12-2025 |
| LBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 109 | (136) 22-12-2025 |
| LBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 55 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 91 | (3) 11-12-2025 |
| LBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 37 | (37) 22-12-2025 |
| LBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 62 | (90) 22-12-2025 |
| LBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 21 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 16 | (12) 11-12-2025 |
| LBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 7 | (2) 11-12-2025 |
| LBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 47 | (81) 22-12-2025 |
| LBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 29 | (41) 22-12-2025 |
| LBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 40 | (46) 22-12-2025 |
| LBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 39 | (33) 22-12-2025 |
| LBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 15 | (16) 22-12-2025 |
| LBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 14 | (28) 22-12-2025 |
| LBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 5 | (23) 22-12-2025 |
| LBTP-9.5 | Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 9 | (11) 22-12-2025 |
| LBTP-10 | Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 10 | (29) 22-12-2025 |
| LBTR-C4 | Red | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (14) 22-12-2025 |
| LBTR-C4.5 | Red | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (15) 22-12-2025 |
| LBTR-C5 | Red | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (3) 12-12-2025 |
| LBTR-C5.5 | Red | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 5 | (11) 22-12-2025 |
| LBTR-C6 | Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (20) 22-12-2025 |
| LBTR-C6.5 | Red | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 10 | (12) 22-12-2025 |
| LBTR-C7 | Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 5 | (21) 22-12-2025 |
| LBTR-C7.5 | Red | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (10) 22-12-2025 |
| LBTR-C8 | Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 10 | (33) 22-12-2025 |
| LBTR-C8.5 | Red | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 10 | (7) 22-12-2025 |
| LBTR-C9 | Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 7 | |
| LBTR-C9.5 | Red | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 5 | (3) 22-12-2025 |
| LBTR-C10 | Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 5 | (15) 22-12-2025 |
| LBTR-C10.5 | Red | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 5 | (12) 22-12-2025 |
| LBTR-C11 | Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 2 | (6) 22-12-2025 |
| LBTR-C11.5 | Red | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 5 | (3) 12-12-2025 |
| LBTR-C12 | Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 10 | (6) 22-12-2025 |
| LBTR-12.5 | Red | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 10 | |
| LBTR-13 | Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 10 | (3) 12-12-2025 |
| LBTR-13.5 | Red | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 10 | (7) 22-12-2025 |
| LBTR-1 | Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 10 | (5) 22-12-2025 |
| LBTR-1.5 | Red | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 10 | (10) 22-12-2025 |
| LBTR-2 | Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 2 | (14) 22-12-2025 |
| LBTR-2.5 | Red | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 2 | (17) 22-12-2025 |
| LBTR-3 | Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 2 | (7) 22-12-2025 |
| LBTR-3.5 | Red | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 1 | (3) 12-12-2025 |
| LBTR-4 | Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | (9) 22-12-2025 |
| LBTR-4.5 | Red | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 5 | (14) 22-12-2025 |
| LBTR-5 | Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (5) 22-12-2025 |
| LBTR-5.5 | Red | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 2 | (6) 12-12-2025 |
| LBTR-6 | Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 9 | (2) 22-12-2025 |
| LBTR-6.5 | Red | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 4 | (6) 22-12-2025 |
| LBTR-7 | Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 4 | (3) 22-12-2025 |
| LBTR-7.5 | Red | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (14) 22-12-2025 |
| LBTR-8 | Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 4 | (8) 22-12-2025 |
| LBTR-8.5 | Red | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 10 | (25) 22-12-2025 |
| LBTR-9 | Red | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 2 | (12) 22-12-2025 |
| LBTR-9.5 | Red | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (12) 22-12-2025 |
| LBTR-10 | Red | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (11) 22-12-2025 |
| LBTSP-C4 | Soft Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 1 | (3) 14-01-2026 |
| LBTSP-C4.5 | Soft Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 0 | (5) 14-01-2026 |
| LBTSP-C5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 1 | (14) 22-12-2025 |
| LBTSP-C5.5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 0 | (6) 14-01-2026 |
| LBTSP-C6 | Soft Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 4 | (25) 22-12-2025 |
| LBTSP-C6.5 | Soft Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (3) 22-12-2025 |
| LBTSP-C7 | Soft Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 0 | (26) 14-01-2026 |
| LBTSP-C7.5 | Soft Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 6 | (9) 14-01-2026 |
| LBTSP-C8 | Soft Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 0 | (65) 22-12-2025 |
| LBTSP-C8.5 | Soft Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 4 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-C9 | Soft Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (96) 22-12-2025 |
| LBTSP-C9.5 | Soft Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 7 | (8) 14-01-2026 |
| LBTSP-C10 | Soft Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 4 | (48) 14-01-2026 |
| LBTSP-C10.5 | Soft Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 3 | (84) 22-12-2025 |
| LBTSP-C11 | Soft Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 0 | (141) 22-12-2025 |
| LBTSP-C11.5 | Soft Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 1 | (59) 22-12-2025 |
| LBTSP-C12 | Soft Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 0 | (116) 22-12-2025 |
| LBTSP-12.5 | Soft Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 5 | (58) 22-12-2025 |
| LBTSP-13 | Soft Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 2 | (177) 22-12-2025 |
| LBTSP-13.5 | Soft Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 1 | (63) 22-12-2025 |
| LBTSP-1 | Soft Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 2 | (181) 22-12-2025 |
| LBTSP-1.5 | Soft Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 4 | (171) 22-12-2025 |
| LBTSP-2 | Soft Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 3 | (140) 22-12-2025 |
| LBTSP-2.5 | Soft Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 5 | (137) 22-12-2025 |
| LBTSP-3 | Soft Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 5 | (128) 22-12-2025 |
| LBTSP-3.5 | Soft Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 3 | (38) 22-12-2025 |
| LBTSP-4 | Soft Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 2 | (105) 22-12-2025 |
| LBTSP-4.5 | Soft Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 2 | (24) 22-12-2025 |
| LBTSP-5 | Soft Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 1 | (85) 22-12-2025 |
| LBTSP-5.5 | Soft Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 1 | (7) 22-12-2025 |
| LBTSP-6 | Soft Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 0 | (34) 22-12-2025 |
| LBTSP-6.5 | Soft Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 1 | (18) 22-12-2025 |
| LBTSP-7 | Soft Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 1 | (24) 22-12-2025 |
| LBTSP-7.5 | Soft Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 2 | (3) 14-01-2026 |
| LBTSP-8 | Soft Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 1 | (4) 22-12-2025 |
| LBTSP-8.5 | Soft Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 2 | (2) 14-01-2026 |
| LBTSP-9 | Soft Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 1 | (2) 22-12-2025 |
| LBTSP-9.5 | Soft Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (11) 22-12-2025 |
| LBTSP-10 | Soft Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (2) 22-12-2025 |
| LBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (16) 22-12-2025 |
| LBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (13) 22-12-2025 |
| LBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (10) 22-12-2025 |
| LBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 5 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 5 | (11) 22-12-2025 |
| LBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 5 | (15) 22-12-2025 |
| LBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 2 | (13) 22-12-2025 |
| LBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (10) 22-12-2025 |
| LBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 5 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 7 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (6) 16-12-2025 |
| LBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 12 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 27 | (4) 22-12-2025 |
| LBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 20 | (12) 16-12-2025 |
| LBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 21 | (18) 22-12-2025 |
| LBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 14 | (15) 22-12-2025 |
| LBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 27 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 19 | (22) 22-12-2025 |
| LBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 32 | (31) 22-12-2025 |
| LBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 17 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 22 | (18) 16-12-2025 |
| LBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 10 | (10) 16-12-2025 |
| LBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 28 | (24) 22-12-2025 |
| LBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 24 | (26) 22-12-2025 |
| LBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 6 | (7) 16-12-2025 |
| LBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 7 | (22) 22-12-2025 |
| LBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (9) 16-12-2025 |
| LBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 10 | (10) 22-12-2025 |
| LBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 13 | (6) 22-12-2025 |
| LBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 26 | (29) 22-12-2025 |
| LBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 15 | (10) 22-12-2025 |
| LBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 15 | (13) 22-12-2025 |
| LBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (3) 16-12-2025 |
| LBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (12) 22-12-2025 |
| LBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 3 | (17) 22-12-2025 |
| LBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 5 | (13) 22-12-2025 |
| LBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 4 | (17) 22-12-2025 |
| LBTW-9.5 | White | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (13) 22-12-2025 |
| LBTW-10 | White | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (23) 22-12-2025 |





















