1st Position Cotton/Poly X Over Cardigan 3/4 Length Sleeves
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- Free duty free shopping
Already have an account?
Login- Stylish and practical ballet cardigan from 1st Position
- Comfortable and soft 3/4 length sleeved x-over cardigan
- Perfect for warming up before your dance class
- Ties at the back
- Available in a range of colours to coordinate with your leotard
- Fabric: 45% Cotton, 45% Polyester, 10% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| CXOBL-00 | Black | Size 00 | 20 | (70) 04-05-2026 |
| CXOBL-0 | Black | Size 0 | 12 | (192) 04-05-2026 |
| CXOBL-1 | Black | Size 1 | 0 | (168) 04-05-2026 |
| CXOBL-2 | Black | Size 2 | 0 | (146) 04-05-2026 |
| CXOBL-3A | Black | Size 3A | 1 | (89) 04-05-2026 |
| CXOBL-3 | Black | Size 3 | 1 | (138) 04-05-2026 |
| CXOBL-4 | Black | Size 4 | 0 | (104) 04-05-2026 |
| CXOLA-00 | Lavender | Size 00 | 22 | (34) 04-05-2026 |
| CXOLA-0 | Lavender | Size 0 | 42 | (64) 04-05-2026 |
| CXOLA-1 | Lavender | Size 1 | 70 | (128) 04-05-2026 |
| CXOLA-2 | Lavender | Size 2 | 34 | (25) 04-05-2026 |
| CXOLA-3A | Lavender | Size 3A | 36 | (64) 04-05-2026 |
| CXOLA-3 | Lavender | Size 3 | 21 | (7) 04-05-2026 |
| CXOLA-4 | Lavender | Size 4 | 21 | (11) 04-05-2026 |
| CXOLI-00 | Lilac | Size 00 | 22 | (17) 04-05-2026 |
| CXOLI-0 | Lilac | Size 0 | 22 | (61) 04-05-2026 |
| CXOLI-1 | Lilac | Size 1 | 22 | (66) 04-05-2026 |
| CXOLI-2 | Lilac | Size 2 | 24 | (68) 04-05-2026 |
| CXOLI-3A | Lilac | Size 3A | 16 | (35) 04-05-2026 |
| CXOLI-3 | Lilac | Size 3 | 22 | (37) 04-05-2026 |
| CXOLI-4 | Lilac | Size 4 | 22 | (40) 04-05-2026 |
| CXOMA-00 | Marine | Size 00 | 22 | (5) 04-05-2026 |
| CXOMA-0 | Marine | Size 0 | 4 | (31) 04-05-2026 |
| CXOMA-1 | Marine | Size 1 | 44 | (43) 04-05-2026 |
| CXOMA-2 | Marine | Size 2 | 17 | (62) 04-05-2026 |
| CXOMA-3A | Marine | Size 3A | 22 | (28) 04-05-2026 |
| CXOMA-3 | Marine | Size 3 | 23 | (33) 04-05-2026 |
| CXOMA-4 | Marine | Size 4 | 21 | (6) 04-05-2026 |
| CXOMU-00 | Mulberry | Size 00 | 42 | (110) 04-05-2026 |
| CXOMU-0 | Mulberry | Size 0 | 21 | (37) 04-05-2026 |
| CXOMU-1 | Mulberry | Size 1 | 28 | (76) 04-05-2026 |
| CXOMU-2 | Mulberry | Size 2 | 47 | (120) 04-05-2026 |
| CXOMU-3A | Mulberry | Size 3A | 46 | (118) 04-05-2026 |
| CXOMU-3 | Mulberry | Size 3 | 17 | (62) 04-05-2026 |
| CXOMU-4 | Mulberry | Size 4 | 21 | (101) 04-05-2026 |
| CXONA-00 | Navy Blue | Size 00 | 20 | (68) 04-05-2026 |
| CXONA-0 | Navy Blue | Size 0 | 38 | (67) 04-05-2026 |
| CXONA-1 | Navy Blue | Size 1 | 53 | (73) 04-05-2026 |
| CXONA-2 | Navy Blue | Size 2 | 39 | (91) 04-05-2026 |
| CXONA-3A | Navy Blue | Size 3A | 45 | (76) 04-05-2026 |
| CXONA-3 | Navy Blue | Size 3 | 51 | (63) 04-05-2026 |
| CXONA-4 | Navy Blue | Size 4 | 33 | (53) 04-05-2026 |
| CXOPB-00 | Pale Blue | Size 00 | 20 | (55) 04-05-2026 |
| CXOPB-0 | Pale Blue | Size 0 | 18 | (13) 04-05-2026 |
| CXOPB-1 | Pale Blue | Size 1 | 25 | (32) 04-05-2026 |
| CXOPB-2 | Pale Blue | Size 2 | 37 | (2) 04-05-2026 |
| CXOPB-3A | Pale Blue | Size 3A | 20 | (55) 04-05-2026 |
| CXOPB-3 | Pale Blue | Size 3 | 20 | (61) 04-05-2026 |
| CXOPB-4 | Pale Blue | Size 4 | 20 | (75) 04-05-2026 |
| CXOPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 61 | (49) 04-05-2026 |
| CXOPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 76 | (131) 04-05-2026 |
| CXOPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 0 | (45) 04-05-2026 |
| CXOPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 18 | (18) 04-05-2026 |
| CXOPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 15 | (37) 04-05-2026 |
| CXOPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 19 | (37) 04-05-2026 |
| CXOPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 21 | (56) 04-05-2026 |
| CXOPL-00 | Plum | Size 00 | 22 | (7) 04-05-2026 |
| CXOPL-0 | Plum | Size 0 | 22 | (18) 04-05-2026 |
| CXOPL-1 | Plum | Size 1 | 42 | (35) 04-05-2026 |
| CXOPL-2 | Plum | Size 2 | 20 | (27) 04-05-2026 |
| CXOPL-3A | Plum | Size 3A | 28 | (38) 04-05-2026 |
| CXOPL-3 | Plum | Size 3 | 21 | (11) 04-05-2026 |
| CXOPL-4 | Plum | Size 4 | 22 | (14) 04-05-2026 |
| CXOPU-00 | Purple | Size 00 | 20 | (122) 04-05-2026 |
| CXOPU-0 | Purple | Size 0 | 40 | (76) 04-05-2026 |
| CXOPU-1 | Purple | Size 1 | 72 | (112) 04-05-2026 |
| CXOPU-2 | Purple | Size 2 | 68 | (2) 04-05-2026 |
| CXOPU-3A | Purple | Size 3A | 9 | (86) 04-05-2026 |
| CXOPU-3 | Purple | Size 3 | 20 | (73) 04-05-2026 |
| CXOPU-4 | Purple | Size 4 | 20 | (119) 04-05-2026 |
| CXOSB-00 | Sky Blue | Size 00 | 21 | (44) 04-05-2026 |
| CXOSB-0 | Sky Blue | Size 0 | 38 | (1) 04-05-2026 |
| CXOSB-1 | Sky Blue | Size 1 | 18 | (16) 04-05-2026 |
| CXOSB-2 | Sky Blue | Size 2 | 18 | (41) 04-05-2026 |
| CXOSB-3A | Sky Blue | Size 3A | 21 | (30) 04-05-2026 |
| CXOSB-3 | Sky Blue | Size 3 | 21 | (8) 04-05-2026 |
| CXOSB-4 | Sky Blue | Size 4 | 22 | (36) 04-05-2026 |
| CXOWH-00 | White | Size 00 | 32 | (92) 04-05-2026 |
| CXOWH-0 | White | Size 0 | 80 | (136) 04-05-2026 |
| CXOWH-1 | White | Size 1 | 79 | (135) 04-05-2026 |
| CXOWH-2 | White | Size 2 | 50 | (71) 04-05-2026 |
| CXOWH-3A | White | Size 3A | 18 | (22) 04-05-2026 |
| CXOWH-3 | White | Size 3 | 30 | (93) 04-05-2026 |
| CXOWH-4 | White | Size 4 | 33 | (107) 04-05-2026 |













